過濾介質量 | |||||
1mL | 10mL | 50mL | 100-200mL | 5L | 2-20L |
|
|
|
| ||
4mm過濾器 | 13/17mm過濾器 | 25mm過濾器 | 30/33mm過濾器 | 50mm過濾器 | 筒式過濾器 |
材質選擇
孔徑選擇
材質 | 可選孔徑范圍 μm | 具體孔徑 μm |
NY | 0.2~10 | 0.22 、0.45、0.8、1.0、3.0、5.0、10.0 |
PES | 0.1~3 | 0.1、0.22、0.45、0.8、1.0、3.0 |
CA | 0.2~8 | 0.22、0.45、0.8、1.0、3.0、5.0、8.0 |
MCE | 0.2~8 | 0.22、0.45、0.8、1.0、3.0、5.0、8.0 |
PVDF | 0.2~5 | 0.22、0.45、0.8、1.0、3.0、5.0 |
PTFE | 0.1~5 | 0.1、0.22、0.45、0.8、1.0、3.0、5.0 |
RC | 0.2/0.45 | 0.22、0.45 |
GF | 0.2~10 | 0.22、0.45、0.8、1.0、3.0、5.0、10 |
PP | 0.2~10 | 0.22、0.45、0.8、1.0、3.0、5.0、10 |
過濾介質 | 主要特點 | 應 用 |
Nylon
| ? 親水性的 ? 堅韌的 ? pH產品范圍:3-12 ? 廣泛的化學相容性 | ? 化學品過濾系統 ? 飲料過濾器 ? HPLC樣品的制備 |
PES | ? 親水性的 ? 高流量 ? 低的可提取物 ? 低蛋白結合率 ? pH的范圍:1-14 | ? 蛋白質過濾技術 ? 組織培養基過濾 ? 緩沖區的準備工作 ? HPLC樣品的制備 |
PTFE | ? 化學相容性廣泛 ? 有疏水和親水性 ? pH的范圍:1-14 ? 可供支持或不受支持 | ? 有機溶劑 ? 耐酸、耐堿性性強 ? 氣體過濾系統 ? 空氣取樣 |
PVDF | ? 高熱阻性 ? 化學相容性廣泛 ? 有疏水和親水性 ? 低蛋白結合率 | ? 氣體過濾系統 ? 食品工業 ? 藥物過濾系統 |
MCE
| ? 親水性的 ? 高流量 ? 低蛋白結合率 ? pH的范圍:4-8 | ? 細胞培養基 ? 微生物的枚舉與鑒定 ? 酸的消化作用 ? 重金屬試驗 |
CA | ? 親水性的 ? 低蛋白結合率 ? pH的范圍:4-8 | ? 蛋白質、酶和生物溶液 ? 組織培養媒體 |
Glass Fiber (GF) | ? 化學相容性廣泛 ? 污垢污能力大 ? pH產品范圍:4-14 ? 高熱阻(高達500℃) ? 帶有或不帶活頁夾 | ? 澄清和預過濾 ? 組織培養媒介 ? DNA/RNA的吸附和純化 ? 資質和量化 |
PP超微纖維 | ? 化學相容性廣泛 ? pH的范圍:1-14 | ? 預過濾系統 ? 澄清 |
佰特科技是一家服務于實驗室及工業系統的集成供應商。
銷售熱線:
15961347104 羋經理 / 15950723238 任經理
18795556676 羋經理 / 18795556657 龔經理
郵箱:
sales@www.rent01.net order@www.rent01.net
QQ: 1663689569、 462264628、
943757347、38848879
地址:
江蘇省連云港市海州區通灌北路87號
國際商務大廈A座1807-09室